<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Control Multimedia Blog</title>
	<atom:link href="http://www.controlmultimedia.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.controlmultimedia.net/blog</link>
	<description>UN BLOG SOBRE EL MUNDO AUDIOVISUAL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>NUEVA VERSION EASYCONTROLv2.1</title>
		<link>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=145&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-version-easycontrolv2-1</link>
		<comments>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Control Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades easyControl]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Mundo Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[easyControl]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Nueva versión easyControlv2.1 disponible. Mejoras en el funcionamiento y posibilidad de cambiar el color del texto de los botones, fecha e indicador de estado, así como la posibilidad de ocultarlos para una mejor personalización de la pantalla de usuario. Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva versión easyControlv2.1 disponible.<br />
Mejoras en el funcionamiento y posibilidad de cambiar el color del texto de los botones, fecha e indicador de estado, así como la posibilidad de ocultarlos para una mejor personalización de la pantalla de usuario.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=145" target="_blank"><img src="http://www.controlmultimedia.net/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=145" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlmultimedia.net/blog/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVO EASYCONTROLV2</title>
		<link>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=141&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-easycontrolv2</link>
		<comments>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Control Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades easyControl]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Mundo Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[easyControl]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[webrelay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos el nuevo easyControlv2. La intención a la hora de crear el easyControl fue conseguir un sistema básico y sencillo para dar solución a aquellas pequeñas instalaciones en las que solo es necesario un número básico de funciones para controlar dispositivos. easyControlv2 es una aplicación basada en Adobe Air. Está basado en una página [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=141">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os presentamos el nuevo <strong>easyControlv2</strong>.</p>
<p>La intención a la hora de crear el <strong>easyControl</strong> fue conseguir un sistema básico y sencillo para dar solución a aquellas pequeñas instalaciones en las que solo es necesario un número básico de funciones para controlar dispositivos.</p>
<p>easyControlv2 es una aplicación basada en Adobe Air.</p>
<p>Está basado en una página Principal con hasta seis Botones y cinco entradas a través del <em>Five Input Module </em>de <a title="Five Input Module" href="../../es/productos/webrelay-quad-industrial" target="_blank">ControlByWeb</a>. Para cada Botón o Entrada se pueden programar hasta ocho acciones.</p>
<p><strong>Control TCP/UDP</strong> de hasta 8 dispositivos. Posibilidad de usar convertidores TCP-Serie para controlar equipos por puerto serie.</p>
<p>Posibilidad de cambiar la imagen de fondo así como de las etiquetas de los botones. Todo muy simple.</p>
<p>Descárgatelo <a title="easyControl v2" href="../../es/productos/easycontrolv2" target="_blank">aquí.</a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=141" target="_blank"><img src="http://www.controlmultimedia.net/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=141" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlmultimedia.net/blog/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DATATON AL INTEGRATED SYSTEMS EUROPE 2012, RAI, AMSTERDAM, 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO</title>
		<link>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=136&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dataton-al-integrated-systems-europe-2012-rai-amsterdam-31-de-enero-al-2-de-febrero</link>
		<comments>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Watchout]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[dataton]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[watchout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ven a vernos al estand 7K170 donde estaremos presentando el WATCHOUT (sistema de producción y presentación mulitdisplay) y el PICKUP (sistema de audioguías). NUEVO WATCHOUT 5.2 Presentado por primera vez en el ISE: WATCHOUT versión 5.2 con interacción espacial avanzada y nuevas prestaciones de integración de vídeo. La versión 5 de WATCHOUT se presentó el [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=136">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ven a vernos al estand 7K170 donde estaremos presentando el WATCHOUT (sistema de producción y presentación mulitdisplay) y el PICKUP (sistema de audioguías).</p>
<p>NUEVO WATCHOUT 5.2<br />
Presentado por primera vez en el ISE: WATCHOUT versión 5.2 con interacción espacial avanzada y nuevas prestaciones de integración de vídeo.<br />
La versión 5 de WATCHOUT se presentó el Junio de 2011 en el InfoComm en Orlando y el Octubre del 2011 en el Broadcast en Madrid.</p>
<p>Las principales características de WATCHOUT 5: Efectos 3D y vistas 3D en el Stage. Posiciona y rota todos los media en espacio 3D. Producción y reproducción estereoscópica. Mejorada interacción en vivo con control directo desde entradas externas, como iPads. Dynamic Image Server (servidor de imágenes dinámico) para integrar datos en directo en el Show. Múltiples salidas desde un solo ordenador de Display. Pruébalo tu mismo, descarga WATCHOUT 5 <a title="descarga watchout 5" href="http://www.dataton.com/watchout/support/downloads#" target="_blank">aquí.</a></p>
<p>COGE UN PICKUP<br />
El sistema de Audioguía PICKUP parece grande y suena mejor. Múltiples tours, fácil cambio de contenidos, la programación con iTunes y la facilidad de montaje de los transponders hace la vida más fácil para los creadores de tours de audio. Los visitantes aprecian el simple interface de apuntar-click, altavoz integrado y perfectas dimensiones. Lo puedes encontrar funcionando en museos, grandes almacenes, ferias y eventos en seis continentes.<br />
Tome una vista más cercana el PICKUP en el ISE!</p>
<p>ESTÁS INVITADO<br />
Para entrar gratis al ISE, usa el código de invitación de Dataton: 706353. Registro en <a title="registro ISE 2012" href="http://www.iseurope.org/kcms/home.php" target="_blank">http://www.iseurope.org.</a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=136" target="_blank"><img src="http://www.controlmultimedia.net/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=136" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlmultimedia.net/blog/?feed=rss2&#038;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BON NADAL &#8211; FELIZ NAVIDAD &#8211; MERRY CHRISTMAS &#8211; GOD JUL</title>
		<link>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=128&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bon-nadal-feliz-navidad-merry-christmas-god-jul</link>
		<comments>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Control Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Mundo Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.controlmultimedia.net/blog/wp-content/uploads/Nadal2011-11.jpg"><img class="size-full wp-image-131 aligncenter" title="Nadal2011-1" src="http://www.controlmultimedia.net/blog/wp-content/uploads/Nadal2011-11.jpg" alt="NADAL2001" width="300" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=128" target="_blank"><img src="http://www.controlmultimedia.net/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=128" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlmultimedia.net/blog/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTROL MULTIMEDIA EN BROADCAST&#8217;11</title>
		<link>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=118&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=control-multimedia-en-broadcast11</link>
		<comments>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Control Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Watchout]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[dataton]]></category>
		<category><![CDATA[easy2D]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[watchout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Del 25 al 28 de Octubre ven a vernos al Broadcast&#8217;11. Estamos en el Stand 3E16. Ven a descubrir el nuevo Watchout 5 y el Easy2D para autoajuste de geometrías para Watchout. Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 25 al 28 de Octubre ven a vernos al Broadcast&#8217;11. Estamos en el Stand 3E16. Ven a descubrir el nuevo Watchout 5 y el Easy2D para autoajuste de geometrías para Watchout.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=118" target="_blank"><img src="http://www.controlmultimedia.net/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=118" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlmultimedia.net/blog/?feed=rss2&#038;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WATCHOUT 5 nominado como Mejor Solución AV (Premio Revista IP).</title>
		<link>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=119&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=watchout-5-nominado-como-mejor-solucion-av-premio-revista-ip</link>
		<comments>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Control Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Mundo Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Watchout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Dataton Watchout version 5, una de las más completas y versátiles herramientas para creación de cualquier tipo de presentación multimedia ha sido nominado como Mejor Mejor Solución AV (Premio Revista IP). Para votar por Watchout haz click aquí. Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dataton Watchout version 5, una de las más completas y versátiles herramientas para creación de cualquier tipo de presentación multimedia ha sido nominado como Mejor Mejor Solución AV (Premio Revista IP).<br />
Para votar por Watchout haz click <a title="Watchout 5 nominado como Mejor Solución AV (Premio Revista IP)" href="http://www.produccionprofesional.com/poll_2011/ppvotar.html" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=119" target="_blank"><img src="http://www.controlmultimedia.net/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=119" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlmultimedia.net/blog/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DATATON PRESENTA EL WATCHOUT 5 EN EL INFOCOMM 2011</title>
		<link>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=105&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dataton-presenta-el-watchout-5-en-el-infocomm-2011</link>
		<comments>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Mundo Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Watchout]]></category>
		<category><![CDATA[dataton]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[watchout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Dataton presenta en el INFOCOMM el WATCHOUT 5. Esta nueva versión incorpora una mayor interactividad, 3D, multiproyección con un solo ordenador&#8230; Ven a descubrirla en el Orange County Convention Center, Orlando, FL, USA, en el estand 3063. Dataton te invita a venir: dataton.com/Infocomm2011 Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Dataton presenta en el INFOCOMM el WATCHOUT 5. Esta nueva versión incorpora una mayor interactividad, 3D, multiproyección con un solo ordenador&#8230;<br />
Ven a descubrirla en el Orange County Convention Center, Orlando, FL, USA, en el estand 3063.<br />
Dataton te invita a venir: <a title="Dataton Infocomm 2011" href="http://www.dataton.com/events" target="_blank">dataton.com/Infocomm2011</a></span></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=105" target="_blank"><img src="http://www.controlmultimedia.net/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=105" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlmultimedia.net/blog/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watchout 4.3 y iPhone Remote App listos para descargar!!!</title>
		<link>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=99&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=watchout-4-3-y-iphone-remote-app-listos-para-descargar</link>
		<comments>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Mundo Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Watchout]]></category>
		<category><![CDATA[dataton]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[watchout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, WATCHOUT 4.3 está listo para descargar en la web de Dataton. Esta versión contiene correción de errores y mejora la estabilidad. Está disponible gratis para todos los usuarios de WATCHOUT 4. Con esta versión de WATCHOUT también introducimos un nueva aplicación de Control Remoto, esta vez para los iPhone. Para instalar esta [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=99">&#8595; Read the rest of this entry...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Hola a todos,</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">WATCHOUT 4.3 está listo para descargar en la web de <a href="https://www.dataton.com/#/downloads/">Dataton</a>.  Esta versión contiene correción de errores y mejora la estabilidad.  Está disponible gratis para todos los usuarios de WATCHOUT 4.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Con  esta versión de WATCHOUT también introducimos un nueva aplicación de  Control Remoto, esta vez para los iPhone. Para instalar esta  applicación, simplemente visita esta dirección usando tu iPhone:   <a href="http://www.dataton.com/iphone/watchout_remote_app_1.0">http://www.dataton.com/iphone/watchout_remote_app_1.0</a></span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Una  vez la aplicación sea descargada, pulsa el botén &#8220;Add Bookmark&#8221; en la  parte baja de la pantalla, y escoger &#8220;Add to Home Screen&#8221;. Esta  aplicación necesita iOS 4.2 o superior, y se comunica directamente con  tu WATCHOUT display cluster, el cual debe tener instalado WATCHOUT 4.3 o  posterior.</span></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=99" target="_blank"><img src="http://www.controlmultimedia.net/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=99" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlmultimedia.net/blog/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control Multimèdia en el ISE 2011</title>
		<link>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=70&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=control-multimedia-en-el-ise-2011</link>
		<comments>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Control Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Mundo Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Watchout]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[dataton]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[watchout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlmultimedia.com/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Del 1 al 3 de Febrero Control Multimèdia estará en el Integrated Systems Europe 2011, en Amsterdam. Os esperamos en el stand de Dataton (3B102) para presentaros las últimas novedades. Más información sobre el ISE2011 AQUÍ Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 1 al 3 de Febrero Control Multimèdia estará en el <strong>I</strong>ntegrated <strong>S</strong>ystems <strong>E</strong>urope 2011, en Amsterdam. Os esperamos en el stand de Dataton (3B102) para presentaros las últimas novedades.</p>
<p>Más información sobre el ISE2011 <a href="http://www.iseurope.org//kcms/home.php" target="_blank">AQUÍ</a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=70" target="_blank"><img src="http://www.controlmultimedia.net/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=70" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlmultimedia.net/blog/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control Multimedia y Watchout en MATELEC 2010</title>
		<link>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=37&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=control-multimedia-y-watchout-en-matelec-2010</link>
		<comments>http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Control Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Mundo Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Watchout]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[dataton]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[watchout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlmultimedia.com/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Del 26 al 29 de Octubre del 2010 Control Multimedia y Watchout estará presente en MATELEC (IFEMA &#8211; MADRID) en el Stand de CRAMBO. Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 26 al 29 de Octubre del 2010 Control Multimedia y Watchout estará presente en MATELEC (IFEMA &#8211; MADRID) en el Stand de CRAMBO.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=37" target="_blank"><img src="http://www.controlmultimedia.net/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.controlmultimedia.net/blog/?p=37" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlmultimedia.net/blog/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

